直到现在只收了俄罗斯和法国两场,其余完美避开 _(:з)∠)_
可以说是不懂球瞎杰宝赌了QAQ
在此为大家排除几个概率低的盘,都是我准备下的
难受。
日期 | 场次 | 比分 | 下注 | |||
6月14日 | 俄罗斯 | - | 沙特 | 5 : 0 | 主队-1.5球胜 | √ |
进球3:0 | × | |||||
6月14日(CAC) | NIP | - | VG | 16 : 3 | 第二局NIP独赢 | √ |
第二局NIP先拿5分 | √ | |||||
Natus | - | NIP | 16 : 13 | 第二局NV独赢 | √ | |
EnVy | - | VG | 16 : 10 | 第一局EnVy独赢 | √ | |
6月15日 | 埃及 | - | 乌拉圭 | 0 : 1 | 乌拉圭-1/1.5球胜 | × |
埃及独赢 / 和局 | × | |||||
乌拉圭进球大1.5 | × | |||||
进球大1.5/2 | × | |||||
双半场进球 | × | |||||
乌拉圭首先进球 | √ | |||||
摩洛哥 | - | 伊朗 | 0 : 1 | 和局 | × | |
比分1:1 | × | |||||
罚牌数大4.5 | × | |||||
摩洛哥 / 和局 & 小 2.5 | × | |||||
第三张罚牌摩洛哥 | × | |||||
比分0:1 | √ | |||||
6月16日 | 葡萄牙 | - | 西班牙 | 3 : 2 | 进球大3.5 | √ |
客队独赢 | × | |||||
法国 | - | 澳大利亚 | 2 : 1 | 进球大2.5/3 | √ | |
法国-1.5球胜 | × | |||||
阿根廷 | - | 冰岛 | 1 : 1 | 梅西先进球 | × | |
阿根廷独赢 | × | |||||
冰岛独赢 | × | |||||
6月16日(LPL) | OMG | - | RW | 0 : 2 | 第一局时长33分钟以上 | √ |
LGD | - | SNG | 0 : 2 | SNG独赢 | √ | |
6月17日 | 秘鲁 | - | 丹麦 | 0 : 1 | 上半场进球小0.5 | √ |
丹麦让0球 | √ | |||||
和局 | × | |||||
克罗地亚 | - | 尼日利亚 | 2 : 0 | 尼日利亚+1/1.5胜 | × | |
哥斯达黎加 | - | 塞尔维亚 | 0 : 1 | 塞尔维亚-0/0.5球胜 | √ | |
60-75分钟无进球 | √ | |||||
德国 | - | 墨西哥 | 0 : 1 | 德国-0.5/1球胜 | × | |
上半场进球大0.5/1 | √ | |||||
墨西哥+0.5/1胜 | √ | |||||
6月17日(LPL) | RNG | - | JDG | 2 : 1 | 第一局RNG独赢 | √ |
第二局RNG一血 | × | |||||
第二局RNG先拿5个头 | × | |||||
第二局时长小于33分钟 | × | |||||
EDG | - | FPX | 2 : 1 | EDG独赢 | √ | |
WE | - | Snake | 1 : 2 | Snake+1.5球胜 | √ | |
6月17日(CAC) | NIP | - | TyLoo | 1 : 2 | NIP独赢 | × |
NIP-1.5球胜 | × | |||||
17-18日 | 2串1 | 法国独赢 | × | |||
巴西独赢 | × | |||||
6月18日 | 巴西 | - | 瑞士 | 1 :1 | 巴西-2.5球角球胜 | √ |
进球大2/2.5 | × |
*注:这单黑了之后0余额了
Comments | NOTHING